大阪の貸事務所なら畠山不動産にお任せ下さい。 tel 06-6268-5511
レンタルオフィスネット
貸事務所情報
最寄り駅 所在地 面積 賃料 共益費 保証金 詳細
〜 中央区 〜 賃料・共益費共に全て税込み表示です!
本町 本町3丁目 17.62坪 222,012円 44,050円 300万円 詳細
堺筋本町 南本町1丁目 26.00坪 157,500円 込み 45万円 詳細
堺筋本町 久太郎町1丁目 14.50坪 126,000円 込み 70万円 詳細
 〜 中央区 〜 ☆坪数順☆
淀屋橋 平野町4丁目 7.56坪 47,250円 6,300円 20万円
堺筋本町 南久宝寺1丁目 9.13坪 44,100円 8,400円 20万円
本町 備後町3丁目 10.49坪 88,200円 10,500円 50万円 写真
淀屋橋 道修町3丁目 12.19坪 47,250円 12,600円 15万円
本町 平野町4丁目 15.00坪 183,750円 込み 150万円 写真
本町 本町4丁目 17.24坪 181,020円 54,306円 207万円 写真
本町 淡路町2丁目 17.33坪 163,768円 45,491円 125万円 写真
本町 備後町3丁目 18.69坪 157,500円 21,000円 70万円
本町 瓦町3丁目 19.20坪 141,120円 60,480円 192万円 写真
本町 安土町3丁目 21.35坪 179,340円 44,835円 170万円 写真
淀屋橋 高麗橋3丁目 23.58坪 211,050円 50,400円 121万円
本町 南本町3丁目 24.76坪 相談 79,232円 12ヶ月
本町 久太郎町3丁目 27.31坪 259,350円 68,250円 148万円
堺筋本町 備後町1丁目 30.31坪 286,430円 63,651円 12ヶ月
本町 瓦町3丁目 30.81坪 230,000円 20,000円 60万円 写真
本町 備後町3丁目 31.00坪 211,575円 48,825円 50万円 写真
淀屋橋 北浜2丁目 31.01坪 325,605円 102,566円 372万円 写真
本町 瓦町3丁目 34.15坪 323,400円 72,450円 185万円 写真
本町 本町4丁目 40.14坪 463,638円 込み 6ヶ月
本町 備後町4丁目 46.05坪 485,205円 込み 463万円
心斎橋 南船場3丁目 46.07坪 483,735円 138,210円 12ヶ月
淀屋橋 北浜2丁目 50.87坪 673,010円 168,252円 12ヶ月
本町 南本町2丁目 58.80坪 493,920円 込み 10ヶ月
本町 南本町3丁目 59.36坪 872,592円 込み 1047万円 写真
堺筋本町 安土町2丁目 60.39坪 571,200円 190,050円 544万円
本町 本町4丁目 77.79坪 相談 311,160円 12ヶ月
本町 久太郎町3丁目 78.61坪 相談 235,830円 12ヶ月
淀屋橋 北浜2丁目 80.70坪 932,085円 254,205円 6ヶ月
心斎橋 南船場3丁目 100.06坪 相談 352,625円 12ヶ月
本町 南本町3丁目 105.31坪 相談 101,952円 12ヶ月
本町 本町3丁目 111.06坪 1,282,743円 349,839円 12ヶ月
本町 本町4丁目 113.09坪 相談 452,360円 12ヶ月
本町 南本町3丁目 135.00坪 相談 130,688円 12ヶ月
本町 久太郎町3丁目 142.18坪 相談 426,540円 12ヶ月
 〜 西 区 〜
 〜 北 区 〜
 | トップページ | 貸事務所情報 | 貸店舗情報 | 会社概要 | お問合せ | 一棟貸し情報 |
アドレス
Copyright (C) 2006 hatakeyama fudousan Corporation. All Rights Reserved.